ડીકે-એસસીપીએમ સોલર વોટર પમ્પ

ટૂંકા વર્ણન:

સૌર પાણીના પંપ માટે લાભ

1. ઉચ્ચ કાર્યક્ષમતા કાયમી ચુંબકીય મોટર સાથે, કાર્યક્ષમતા 15%-30%

2. પર્યાવરણીય સંરક્ષણ, સ્વચ્છ energy ર્જા, બંને સ્સોલર પેનલ અને બેટરી દ્વારા સંચાલિત થઈ શકે છે

3. ઓવર-લોડ પ્રોટેક્શન, અંડર-લોડ પ્રોટેક્શન, લ -ક-રોટર પ્રોટેક્શન, થર્મલ પ્રોટેક્શન

4. એમપીપીટી ફંક્શન સાથે

5. સામાન્ય એસી વોટર પંપ કરતા લાંબા સમય સુધી જીવન.

અરજી -ક્ષેત્ર

આ પાણીના પંપનો ઉપયોગ કૃષિના સિંચાઈમાં થાય છે, અને પીવાના પાણી અને જીવંત પાણીના ઉપયોગ માટે પણ વ્યાપકપણે ઉપયોગ થાય છે


ઉત્પાદન વિગત

ઉત્પાદન ટ tag ગ્સ

1
2
2

કામગીરી વળાંક

કામગીરી વળાંક

તકનિકી પરિમાણો

બાબત ઝેર P2 મહત્તમ પ્રવાહ મહત્તમ બહારનો ભાગ કેબલ સૌર પેનલ
KW HP ખુલ્લું વોલ્ટેજ શક્તિ
279 ડીકે-એસસીપીએમ 6-30-48-550 48 વી 0.55 0.75 6m3/h 30 મી 1 '' 2m <110 વી ≥750W
280 ડીકે-એસસીપીએમ 21-16-72-750 72 વી 0.75 1 21 મી3/h 16 મી 2 '' 2m <170 વી ≥1000W
281 ડીકે-એસસીપીએમ 26-15-110-100 110 વી 1.1 1.5 26 મી3/h 15 મી 2 '' 2m <210 વી ≥1500W
282 ડીકે-એસસીપીએમ 27-21-110-1500 110 વી 1.5 2 27 મી3/h 21 મી 2 '' 2m <210 વી 0002000W
283 ડીકે-એસસીપીએમ 45-17-110-1500 110 વી 1.5 2 45 મી3/h 17 મી 3 '' 2m <210 વી 0002000W

 

બાબત એ.સી. આ.ઓ. ડી.સી. P2 મહત્તમ પ્રવાહ મહત્તમ બહારનો ભાગ કેબલ સૌર પેનલ
KW HP ખુલ્લું વોલ્ટેજ શક્તિ
284 ડીકે-એસસીપીએમ 21-16-110-750-એ/ડી 110 વી- 240 વી 60 વી -430 વી 0.75 1 21 મી3/h 16 મી 2 '' 2m <430 વી ≥1000W
285 ડીકે-એસસીપીએમ 26-15-150-1100-એ/ડી 110 વી- 240 વી 60 વી -430 વી 1.1 1.5 26 મી3/h 15 મી 2 '' 2m <430 વી ≥1500W
286 ડીકે-એસસીપીએમ 27-21-200-1500-એ/ડી 110 વી- 240 વી 60 વી -430 વી 1.5 2 27 મી3/h 21 મી 2 '' 2m <430 વી 0002000W
287 ડીકે-એસસીપીએમ 45-17-200-1500-એ/ડી 110 વી- 240 વી 60 વી -430 વી 1.5 2 45 મી3/h 17 મી 3 '' 2m <430 વી 0002000W
288 ડીકે-એસસીપીએમ 60-24-300-2200-એ/ડી 110 વી- 240 વી 60 વી -430 વી 2.2 3 60 મી3/h 24 મી 4 '' 2m <430 વી 0003000W

 

બાબત ડી.સી. P2 મહત્તમ પ્રવાહ મહત્તમ બહારનો ભાગ કેબલ સૌર પેનલ
KW HP ખુલ્લું વોલ્ટેજ શક્તિ
289 ડીકે -scpm21-16-110-750-HV 110 વી 0.75 1 21 મી3/h 16 મી 2 '' 2m <430 વી ≥1000W
290 ડીકે-એસસીપીએમ 26-15-150-1100-એચવી 150 વી 1.1 1.5 26 મી3/h 15 મી 2 '' 2m <430 વી ≥1500W
291 ડીકે -scpm27-21-200-1500-એચવી 200 વી 1.5 2 27 મી3/h 21 મી 2 '' 2m <430 વી 0002000W
292 ડીકે-એસસીપીએમ 45-17-200-1500-એચવી 200 વી 1.5 2 45 મી3/h 17 મી 3 '' 2m <430 વી 0002000W
293 ડીકે -scpm60-24-300-2200-એચવી 300 વી 2.2 3 60 મી3/h 24 મી 4 '' 2m <490 વી 0003000W
1
2
1
2
.

  • ગત:
  • આગળ:

  • સંબંધિત પેદાશો